FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROJETO SALVADOR: Licenciatura em Pedagogia – Ensino Fundamental/Séries Iniciais
INFORMAÇÕES GERAIS
- Duração do Curso: 06 Ciclos – 3200 horas
800 horas vinculadas ao exercício profissional
- Carga Horária Mínima p/ Eixo Articulador/Cursista durante os 06 Ciclos: 120 horas
- Carga Horária Mínima por Ciclo/Cursista
Geral: 350h
Atividade Curricular Temática: 170h
Atividade Curricular em Exercício: 70h
Atividade Curricular de Registro e Produção: 70h
PROPOSTA DE FLUXOGRAMA P/SSA
| COMPONNETES | CICLO I2004.2 | CICLO II2005.1 | CICLO III 2005.2 | CICLO IV2006.1 | CICLO V2006.2 | CICLO VI2007.1 |
| Atividade Curricular Temática | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Atividade Curricular de Registro e Produção | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Atividade Curricular em Exercício | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Atividades a serem integralizadas em quaisquer dos três tipos supra | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
CICLO I – 2004.2
INÍCIO: 02.08.2004
TURNO: Vespertino
HORÁRIO: 14 ÀS 18H
RESUMO DA PROPOSTA
Atividades para Todos os Cursistas: Seminário 15h
Palestras: 5 X 4h = 20h (uma palestra para cada eixo articulador)
EIXO + ATIVIDADE
| EIXO I Temática – 68h Exercício – 40h Registro – 40h Total – 154h + 4h | EIXO IV Temática – 162h Exercício – 20h Registro – 38h Total – 220h + 4h |
| EIXO II Temática – 40h Exercício – 30h Registro – 38h Total – 108h + 4h | EIXO V Temática – 70h Exercício – 20h Registro – 18h Total – 108h + 4h |
EIXO III Temática – 184h Exercício – 100h Registro – 38h Total – 322h + 4h | Total de Oferta para o Ciclo I 947h |
COMPONENTES CURRICULARES
| Seminário de Abertura | |||||
| Código | CH | Vagas | Professor | Período | Horário |
| | 15h | 100 | Mary Arapiraca Coordenadores de Eixos Orientadores | 02 a 04/08 | 14 às 18h |
Ciclo Um – 2004.2
EIXO ARTICULADOR: Educação e Conhecimento ao Longo da História |
| |||||
Atividade Curricular Temática |
| |||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
|
| Palestra: Lazer, Cinema e Educação na Bahia Discussão: Lazer, Cinema e Educação na Bahia | | 04 04 | 100 | Raimundo Nonato da Fonseca Orientadores | 05/08 14 às 18h 06/08 14 às 18h | |
| Leitura Fílmica I | | 04 | 100 | Menandro Ramos Orientadores | | |
| Oficina de Lazer | | 30 | 100 | Bernadete Porto César Leiro | | |
| Conversando sobre Cinema | | 30 | 100 | Menandro Ramos Guido Araújo | | |
Atividade Curricular em Exercício |
| |||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
|
| Viagem de Estudo/ Aulas Passeio | | 20 | 100 | Menandro Ramos Orientadores | | |
| Grupo de Estudos Históricos I | | 20 | 100 | Irene Tavares Orientadores | | |
| | | | | | | |
Atividade Curricular de Registro e Produção |
| |||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
|
| Produção de Leitura Fílmica | | 08 | 100 | Orientadores | | |
| Memorial | | 10 | 100 | Orientadores | | |
| Livre | | 08 | 100 | Orientadores | | |
| Produção científica | | 20 | 100 | Orientadores | | |
| EIXO ARTICULADOR: Educação e Práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão |
| |||||
Atividade Curricular Temática |
| |||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
|
| Palestra: Gestão de Responsabilidade Social | | 04 | 100 | Luzânia Barreto Rodrigues | 10/08 14 às 18h | |
| Seminário: Relato de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão | | 20 | 100 | Márcea Sales Orientadores | | |
| Oficina de Projetos Escolares | | 08 | 100 | Coordenador do Eixo Orientadores | | |
| Oficina de Projetos Sociais | | 08 | 100 | Álamo Orientadores | | |
| Leitura Fílmica II | | 04 | 100 | Orientadores | | |
Atividade Curricular em Exercício |
| |||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
|
| Oficina de Projetos de Pesquisa e Atuação | | 30 | 100 | Coordenador do Eixo Orientadores | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Atividade Curricular de Registro e Produção |
| |||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
|
| Livre | | 08 | 100 | Orientadores | | |
| Memorial | | 10 | 100 | Orientadores | | |
| Produção Científica | | 20 | 100 | Orientadores | | |
EIXO ARTICULADOR: Educação e Linguagens |
| |||||||||
Atividade Curricular Temática |
| |||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| ||||
| Palestra: Educação e Linguagens – TODO RISCO | | 04 | 100 | Damário da Cruz | 09/08 14 às 18h | |||||
| Oficina: Todo Risco Literatura | | 30 | 100 | Maíta Andrade Eliete Santana | | |||||
| Oficina: Todo Risco Matemática | | 30 | 100 | Antonio dos Santos Filho Zuleica Rios | | |||||
| Oficina: Todo Risco Tecnologia | | 30 | 100 | Jamile Borges Nelson Pretto | | |||||
| Oficina: Todo Risco Ciência | | 30 | 100 | João Batista Antonieta Rizzo | | |||||
| Oficina: Todo Risco Artes Visuais | | 30 | 100 | Menandro Ramos Orientadores | | |||||
| Oficina: Todo Risco Letramento | | 30 | 100 | Liane Araújo Mary Arapiraca | | |||||
| Leitura Fílmica III | | 04 | 100 | Orientadores | | |||||
Atividade Curricular em Exercício |
| |||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| ||||
| Grupo de Estudos Literários I | | 20 | 100 | Maíta Andrade Orientadores | | |||||
| Grupo de Estudos Matemáticos I | | 20 | 100 | Antonio Santos Filho Orientadores | | |||||
| Grupo de Estudos Científicos I | | 20 | 100 | Antonieta Rizzo Orientadores | | |||||
| Grupo de Estudos Geográficos I | | 20 | 100 | Márcea Sales Orientadores | | |||||
| Cartografando a Cidade a partir da Própria Escola | | 20 | 100 | Márcea Sales | | |||||
| | | | | | | |||||
Atividade Curricular de Registro e Produção |
| |||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| ||||
| Livre | | 08 | 100 | Orientadores | | |||||
| Memorial | | 10 | 100 | Orientadores | | |||||
| Produção Científica | | 20 | 100 | Orientadores | | |||||
EIXO ARTICULADOR: Educação e Práticas Docentes |
| ||||||||
Atividade Curricular Temática |
| ||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| |||
| Palestra: E Foram/São Tantos os Professores [1] | | 04 | 100 | Teresinha Fróes Burnham | 16/08 14às 18 | ||||
| Curso: Teorias de Currículo | | 30 | 100 | Roberto Sidnei | | ||||
| Curso: Metodologias de Ensino | | 30 | 100 | Antonieta Tourinho Bernadete Porto | | ||||
| Curso: O Ensino de Língua Portuguesa em Verso e Prosa | | 30 | 100 | Dinéa Muniz | | ||||
| Seminário: Tecnologias | | 20 | 100 | Menandro Ramos | | ||||
| Oficina: Eu Professor(a) Pensando a Prática Pedagógica | | 20 | 100 | Lícia Beltrão Liane Araújo | | ||||
| Leitura Fílmica IV | | 04 | 100 | Orientadores | | ||||
| Oficina: Inter/trans/multidisciplinaridade | | 08 | 100 | Jamile Borges | | ||||
| Grupo de Estudos sobre Tecnologias e Educação | | 20 | 100 | Menandro Ramos | | ||||
Atividade Curricular em Exercício |
| ||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| |||
| Atividade de Campo: Convivendo em outros espaços | | 20 | 100 | Jamile Borges | | ||||
| | | | | | | ||||
Atividade Curricular de Registro e Produção |
| ||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| |||
| Livre | | 08 | 100 | Orientadores | | ||||
| Memorial | | 10 | 100 | Orientadores | | ||||
| Produção Científica | | 20 | 100 | Orientadores | | ||||
EIXO ARTICULADOR: Educação e Políticas Públicas |
| |||||||||||
Atividade Curricular Temática |
| |||||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| ||||||
| Palestra: Recursos Públicos – Uso, Conhecimento e Valorização Discussão Palestras 2, 3, 4, e 5 | | 04 04 | 100 100 | Silvestre Ramos Orientadores | 12/08 14 às 18h 13/08 14às 18h | |||||||
| Educação: Preservação ou Ruptura | | 04 | 100 | Nelson Pretto, Iracy Picanço e Márcia Pontes | | |||||||
| Oficina: Cidadania em Textos On-line | | 30 | 100 | Menandro Ramos e Mary Arapiraca | | |||||||
| Seminário: O Dito e o Maldito na LDB | | 20 | 100 | João Batista Coordenador do Eixo Orientadores | | |||||||
| Leitura Fílmica V | | 04 | | Menandro Ramos Orientadores | | |||||||
| Mostra e Leitura de Documentos Histórico | | 08 | 100 | Jamile Borges Orientadores | | |||||||
Atividade Curricular em Exercício |
| |||||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| ||||||
| Inventário dos recursos existentes nas escolas | | 20 | 100 | Orientadores | | |||||||
| | | | | | | |||||||
Atividade Curricular de Registro e Produção |
| |||||||||||
Nome | Cód | CH | Vagas | Professor(a) | Período/Horário |
| ||||||
| Livre | | 08 | 100 | Orientadores | | |||||||
| Memorial | | 10 | 100 | Orientadores | | |||||||
| | | | | | | |||||||
[1] Será utilizado um texto-pretexto “Foram muitos os professores” de Bartolomeu Queiroz para estimular nos professores cursistas uma atitude especulativa acerca de sua própria formação.